Xếp hạng

BeeMaxx

Knight (3)

Knight (1)

Dradove

Knight (28)

  • Place Player Hero Guild STR DEX CON INT WIS CHA Level POINT
  • 1 BeeMaxx Knight Doi11 826 616 3490 150 404 407 3 1964
  • 3 Dradove Knight 2100 1127 2326 741 1355 1339 28 321
  • 4 thienlong Knight 584 539 700 200 222 240 9 276
  • 5 Prime Knight TheEnd 926 759 1724 300 456 442 20 230
  • 6 KimNgan Knight HuaGIA 850 850 1372 301 400 400 20 208
  • 7 NhiNhi123 Knight 390 320 300 13 205 205 9 159
  • 8 MasTer Knight NumberOne 700 700 916 200 310 301 20 156
  • 9 lonely Knight CLGT 263 266 531 118 146 133 10 145
  • 10 BinKN Knight 200 200 215 190 170 150 8 140
  • 11 FuckU Knight 522 566 775 300 300 300 20 138
  • 12 AnThurn72 Knight 833 525 912 222 482 482 30 115
  • 13 pharaong111 Knight 25 16 31 13 10 16 1 111
  • 14 NightChua Knight 31 16 19 15 10 16 1 107
  • 15 HITMAN Knight 25 20 20 13 10 16 1 104
  • 16 OneLove Knight 26 16 19 13 10 16 1 100
  • 17 jewpow Knight 25 16 19 13 10 16 1 99
  • 18 sswa Knight 25 16 19 13 10 16 1 99
  • 19 YQxVuaTroChoi Knight 25 16 19 13 10 16 1 99
  • 20 lozyo Knight 25 16 19 13 10 16 1 99
go to Top